DPV-Rangliste
1293 Einträge | Stand: nach DPV Masters Stuttgart 14.10. (Version 2)
Sortieren nach >RangNameVereinLV | ||||||
Rang | 2017 | 2016 | Name | Verein | LV | RLP |
581. | 612. | - | Abd El Aziz, Ilse | BC Rheinau | BaWü | 9 |
146. | 75. | 128. | Abdelhak, Patrick | BC Konstanz | BaWü | 45 |
35. | 18. | 21. | Abdoulaye, Diol | PC Burggarten Horb | BaWü | 123 |
701. | 508. | - | Abid, Jamal | Vogelsberger BF Kirtorf Lameng | Hess | 8 |
365. | - | - | Abouyoub, Noureddine | 1. BC Happy Metal Heubach | BaWü | 18 |
23. | 42. | 53. | Abraham, Paul | PC Burggarten Horb | BaWü | 147 |
215. | 193. | 131. | Absalon, Bruno | BV Ibbenbüren | NRW | 32 |
1134. | 972. | - | Acqistapace, Timo | SKV Unterensingen | BaWü | 2 |
146. | 83. | 112. | Adams, Gérard | BC Niedersalbach | Saar | 45 |
947. | - | - | Adams, Jean-Marc | TV Weißenthurm | RhPf | 3 |
947. | - | - | Adrian, Peter | Nebenbouler Jena | Ost | 3 |
285. | 193. | 159. | Aghai, Reza | Bonjour Carreau Cassel | Hess | 24 |
436. | 612. | - | Agnello, Carmelo | BC Siersburg | Saar | 15 |
1134. | 508. | 352. | Ahmann, Tom | Eimsbütteler Bouledoxx | Nord | 2 |
542. | 435. | 711. | Ajang, Thomas | PC Nordboules Kiel | Nord | 11 |
239. | 253. | 603. | Akbaraly, Sabbir | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 29 |
1134. | 972. | - | Akbulut, Ugur | Erster BC Karlsruhe | BaWü | 2 |
1134. | 899. | 589. | Alberts, Yvonne | Jever Pétanque-Club | NiSa | 2 |
581. | - | - | Alikhani, Sobi | 1. PC Goggolori Weilheim | Bay | 9 |
727. | - | - | Allaouch, Lahcen | PTSV Wuppertal | NRW | 6 |
1247. | 999. | 732. | Allwardt, Nils | TSV Rethen | NiSa | 1 |
54. | 92. | 120. | Alshut, Jörg | Altstadtfreunde Bonn | NRW | 102 |
1134. | 972. | 999. | Altenschmidt, Klaus | Homberger Turnverein 1878 | NRW | 2 |
727. | 612. | - | Alter, Franz | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 6 |
727. | - | - | Amelung, Sabine | VFSK - 1900 Oppau | RhPf | 6 |
947. | 747. | 603. | Ams, Stefan | Boulefreunde Rheinhausen | BaWü | 3 |
285. | 92. | 43. | Anania, Tehina | PC Burggarten Horb | BaWü | 24 |
947. | - | - | Andel, Nico | 1. PC Rugeler Reutlingen | BaWü | 3 |
203. | 193. | 732. | Anders, Oliver | Bühler BC | BaWü | 35 |
727. | 508. | 603. | Andour, Mounir | TV Weißenthurm | RhPf | 6 |
365. | 146. | 87. | Andrianavalona, Christine | PSG Hamboule | Nord | 18 |
48. | 53. | 32. | Andrianavalona, Hery | PSG Hamboule | Nord | 109 |
62. | 55. | 423. | Annel, Uwe | PC Burggarten Horb | BaWü | 92 |
252. | 175. | 300. | Aouissi, Fethi | La Boule Rouge Dresden | Ost | 27 |
317. | 708. | 446. | Arndt, Peter | WHB Backnang | BaWü | 22 |
901. | 747. | - | Asche, Matthias | NaturBF Ruit | BaWü | 4 |
326. | 333. | 367. | Assane, Husseine | 1. Lauterer BC Otterbach | RhPf | 21 |
74. | 40. | 21. | Aubert, Richard | SG Wiehre | BaWü | 78 |
365. | 299. | 367. | Avaria- Espinoza, Marcelino | BC Saarwellingen | Saar | 18 |
1247. | 899. | 603. | Averbeck, Dietmar | PC Oldenburg Oldenbouler | NiSa | 1 |
1134. | 918. | 732. | Bach, Claus-Dieter | TSG Wörsdorf 1887 | Hess | 2 |
468. | 333. | - | Bachmaier, Jutta | Hamburger Boule-Club | Nord | 14 |
18. | 27. | 12. | Backens, Sönke | Badischer PV Freiburg | BaWü | 164 |
436. | 448. | 289. | Backhaus, Marcel | Nippeser BC | NRW | 15 |
326. | - | - | Backhaus, Olaf | Klub für Kugelsport Münster | NRW | 21 |
1247. | 999. | 999. | Baer, Jennifer | La Boule Rouge Dresden | Ost | 1 |
423. | 486. | 331. | Bahr, Erhard | boule devant berlin | Berl | 16 |
1247. | 972. | 915. | Bahr, Maximilian | boule devant berlin | Berl | 1 |
869. | 972. | - | Bakker-Elser, Ralf | Grafschafter PBS | NiSa | 5 |
581. | - | - | Bales, Aaron | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 9 |
1247. | 999. | 999. | Bali?, Aras | 1. Hamelner BC | NiSa | 1 |
581. | 327. | 259. | Balié, Christa | Pétangueules Hannover | NiSa | 9 |
208. | 133. | 83. | Balié, Honoré | Pétangueules Hannover | NiSa | 34 |
285. | 508. | 367. | Balk, Helmut | TV-Waldhof Mannheim | BaWü | 24 |
947. | 899. | 999. | Baltschukat, Thomas | Erster BC Karlsruhe | BaWü | 3 |
1247. | 999. | 999. | Bargmann, Elfi | Die Klosterbouler PC Hude | NiSa | 1 |
1247. | 999. | 999. | Bargmann, Uwe | Die Klosterbouler PC Hude | NiSa | 1 |
187. | - | - | Barkati, Oussama | BC Köln | NRW | 36 |
1247. | 999. | 937. | Barone, Vincenzo | TuS Nenndorf | NiSa | 1 |
947. | - | - | Barros, Maximilian | BC de Sankt Pauli | Nord | 3 |
947. | 612. | 446. | Barthel, Bianca | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 3 |
727. | 612. | - | Barthel, Eric | BSG St. Wendel | Saar | 6 |
727. | 371. | 197. | Barthelemy, Anita-Dolores | TSV Badenia Feudenheim | BaWü | 6 |
82. | 88. | 262. | Bauer, Alexander | Ratisbonne Regensburg | Bay | 75 |
869. | 708. | 999. | Bauer, Andreas | BC Tromm 1997 | Hess | 5 |
486. | 456. | 207. | Bauer, Ralf | BC Stuttgart | BaWü | 12 |
947. | 747. | 503. | Bauer, Ralph | BC Stuttgart | BaWü | 3 |
252. | 106. | 87. | Baumgartner-Buck, Liane | Boule Denzlingen | BaWü | 27 |
727. | - | - | Bausch, Matthias | BC Stuttgart | BaWü | 6 |
5. | 2. | 7. | Beck, Jens-Christian | BC Stuttgart | BaWü | 195 |
947. | - | - | Beck, Thomas | SG Terra Libre Ravensburg | BaWü | 3 |
1134. | 972. | - | Becker, Andreas | Diaboulo Bochum | NRW | 2 |
486. | 382. | - | Becker, Dominique | BSG 1992 Nunkirchen | Saar | 12 |
947. | 747. | 603. | Becker, Lea | VFSK - 1900 Oppau | RhPf | 3 |
947. | 747. | 603. | Becker, Leander | VFSK - 1900 Oppau | RhPf | 3 |
947. | - | - | Becker, Martin | Klack 95 Osnabrück | NiSa | 3 |
171. | 747. | 603. | Becker, Olaf | VFSK - 1900 Oppau | RhPf | 39 |
1134. | 918. | 711. | Becker, Ulrich | BF Le Cochonnet Rockenhausen | RhPf | 2 |
285. | 333. | 359. | Becker, Walter | TSV Buchholz 08 | NiSa | 24 |
901. | 747. | - | Begue, Gerard | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 4 |
713. | 435. | 233. | Behrendt, Jan-Peter | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 7 |
60. | 103. | 140. | Beil, Luzia | 1. MKWU München | Bay | 94 |
486. | 333. | 603. | Beil, Maximilian | Pétanque-Cooperative Sauerlach | Bay | 12 |
111. | 41. | 25. | Belhaid, Rachid | BF Malsch | BaWü | 60 |
486. | 253. | 194. | Belkhamsa, Ahcène | Lübecker BC | Nord | 12 |
140. | 203. | 603. | Bell, Natalie | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 48 |
1134. | 972. | - | Bell, Urte | boule devant berlin | Berl | 2 |
947. | - | - | Benamer, Belaid | TuS Ahrweiler 1898 | RhPf | 3 |
947. | - | - | Bensaif, Hicham | BC Pfullinger LSG | BaWü | 3 |
581. | - | - | Benzkirch, Thomas | BC Maldix Nalbach | Saar | 9 |
947. | - | - | Beregow, Konstantin | Pétanquefreunde Wipperfürth-Surgères | NRW | 3 |
243. | 203. | 318. | Berg, Michael | Middendür Bad Nenndorf | NiSa | 28 |
1134. | 972. | - | Berganski, Bernd | PC Oldenburg Oldenbouler | NiSa | 2 |
1134. | 972. | - | Berganski, Bärbel | PC Oldenburg Oldenbouler | NiSa | 2 |
43. | 16. | 15. | Berger, Malte | Düsseldorf sur place | NRW | 113 |
947. | 708. | 503. | Bergmann, Thomas | Middendür Bad Nenndorf | NiSa | 3 |
1247. | 999. | 999. | Bergner, Udo | PC Wilhelmshaven | NiSa | 1 |
947. | 456. | 262. | Bergob, Guido | PC La Différence Ahlen | NRW | 3 |
713. | 376. | 262. | Berief, Florian | Allez Allee Hannover | NiSa | 7 |
67. | 146. | - | Berisha, Shemsedin | BV Ibbenbüren | NRW | 84 |
581. | - | - | Berndt, David | 1. BC Kreuzberg | Berl | 9 |
1134. | 918. | 732. | Bernhardt, Norbert | BC Bliesen-Winterbach | Saar | 2 |
901. | 588. | 300. | Bernier, Stéphane | BC de Sankt Pauli | Nord | 4 |
1247. | 999. | 999. | Besser, Birgit | Club Bouliste de Berlin | Berl | 1 |
1247. | 999. | 999. | Besser, Udo | Club Bouliste de Berlin | Berl | 1 |
182. | 142. | 161. | Beton, Patrick | BC Achern | BaWü | 38 |
947. | - | - | Betz, Hiltrud | SG Terra Libre Ravensburg | BaWü | 3 |
358. | 198. | 214. | Beutekamp, Kevin | FC Friedrichshafen | BaWü | 19 |
727. | - | - | Bielendorfer, Friedel | 1. PC 99 Kamen | NRW | 6 |
727. | - | - | Bielendorfer, Maria | 1. PC 99 Kamen | NRW | 6 |
1134. | 918. | 732. | Binder, Ulrich | VfB Neuffen | BaWü | 2 |
98. | 47. | 32. | Birk, Christian | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 66 |
70. | 127. | 194. | Birkmeyer, Jens | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 83 |
239. | 115. | 97. | Bischoff, Lisa | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 29 |
365. | 253. | 197. | Bischoff, Marco | 1. FPC von 1980 Frankfurt | Hess | 18 |
227. | 299. | 214. | Bisoke, Krista | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 30 |
252. | - | - | Bisschop, Fred | BF Pont | NRW | 27 |
901. | 747. | - | Björnson, Kai-Uwe | PF Dingen | Nord | 4 |
365. | 164. | 153. | Blass, Stefan | BC Saarwellingen | Saar | 18 |
326. | 448. | 289. | Blattmann, Hubert | PC Burggarten Horb | BaWü | 21 |
365. | 164. | 153. | Blaß, Christian | BC Saarlouis | Saar | 18 |
581. | - | - | Blecher, Jonas | BC de Sankt Pauli | Nord | 9 |
477. | 972. | 915. | Blechinger, Hannes | Bamboule Halle | Ost | 13 |
947. | - | - | Blendinger, Uli | TSV 1860 Fürth | Bay | 3 |
947. | - | - | Bleser, Klaus | TSV 1860 Fürth | Bay | 3 |
486. | 333. | 367. | Block, Olaf | SGF Bremen | NiSa | 12 |
486. | - | - | Blütchen, Karl | Leipziger PC Pastis 1996 | Ost | 12 |
947. | 747. | 603. | Bock, Markus | TV 1892 Schaffhausen | Saar | 3 |
326. | 172. | 159. | Bockelmann, Victor | SG 1945 Dietzenbach | Hess | 21 |
560. | 220. | 112. | Bodein, Gilbert | BF Malsch | BaWü | 10 |
410. | 237. | 359. | Bodenheim, Tom | 1. BC Kreuzberg | Berl | 17 |
727. | - | - | Bodewein, Dirk | 1. PC 99 Kamen | NRW | 6 |
1247. | 999. | 999. | Bodo, Attila | SKV Unterensingen | BaWü | 1 |
1134. | 972. | - | Boenke, Arno | SG Fulde | NiSa | 2 |
1134. | 918. | 732. | Boguth, Torsten | Hamburger Rugby-Club | Nord | 2 |
92. | 164. | 77. | Bohnhoff, Anna-Maria | Düsseldorf sur place | NRW | 71 |
80. | 319. | 300. | Bomsdorf, Marcel | BC Tromm 1997 | Hess | 76 |
581. | - | - | Bonanno, Carmelo | Boules Brothers Ostheim | Hess | 9 |
1247. | 999. | 999. | Bonert, Helge | boule devant berlin | Berl | 1 |
215. | 175. | 446. | Bonifer, Paul | Club de Pétanque Dieburg 1992 | Hess | 32 |
727. | - | - | Bonow, Insa | Hot Club Ottensen | Nord | 6 |
55. | - | - | Born, Jörg | BC Tromm 1997 | Hess | 99 |
1247. | 999. | 999. | Borrell Eiköter, Carlos | Bouledozers Berlin | Berl | 1 |
1247. | 999. | 999. | Bosch, Josef | BF Denkendorf | BaWü | 1 |
64. | 50. | 45. | Bossert, Christian | BC Rastatt | BaWü | 87 |
468. | 228. | 226. | Bouchendouka, Rachid | Düsseldorf sur place | NRW | 14 |
713. | 319. | 150. | Boumghar, Hanafi | Heidelberger Boulespieler | BaWü | 7 |
947. | - | - | Bounjah, Yassin | PF Marl-Lüdinghausen | NRW | 3 |
727. | - | - | Bounwat, Kittypong | Augsburger BC | Bay | 6 |
227. | 508. | 233. | Bourahla, Nacer | Heidelberger Boulespieler | BaWü | 30 |
1247. | 999. | 999. | Bourdoux, David | BF Wiesloch | BaWü | 1 |
252. | 106. | 74. | Bourouba, Mohamed-Kamel | Düsseldorf sur place | NRW | 27 |
581. | - | - | Brandt, Frauke | PC Oldenburg Oldenbouler | NiSa | 9 |
581. | - | - | Braus, André | PC Boulevard Coesfeld | NRW | 9 |
727. | - | - | Brecht, Daniel | BC Vin Rouge Graben-Neudorf | BaWü | 6 |
947. | 747. | 603. | Brigger, Leo | Bin Park Bergedorf | Nord | 3 |
947. | - | - | Brinkmann, Thomas | NaturBF Ruit | BaWü | 3 |
1247. | 999. | 937. | Britzwein, Bernd | TuS Nenndorf | NiSa | 1 |
947. | 747. | 589. | Britzwein, Irene | TuS Nenndorf | NiSa | 3 |
131. | 172. | 695. | Brizard, Laurent | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 51 |
581. | - | - | Brodbeck, Klaus | unbekannt | Nord | 9 |
326. | 253. | 233. | Brosowski, Lasse | Lübecker BC | Nord | 21 |
947. | 747. | 603. | Brucker, Sascha | TV Brühl | BaWü | 3 |
243. | 435. | 937. | Bruno, Gian Franco | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 28 |
947. | 732. | 491. | Brutscher, Helmut | PfiF Ottensen | Nord | 3 |
187. | 127. | 65. | Bräutigam, Kai-Michael | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 36 |
713. | 253. | 192. | Buchner, Jascha | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 7 |
1247. | 999. | 999. | Budin, Yves | lincke bouler | Berl | 1 |
947. | - | - | Buergin, Benedict | BC Pfullinger LSG | BaWü | 3 |
727. | - | - | Bunte, Werner | PSG Encore une fois Rüsselsheim | Hess | 6 |
947. | - | - | Burkardsmeier, Daniel | PC Messidor Saarbrücken | Saar | 3 |
227. | 382. | - | Burkhardt, Jonas | ASV Winnweiler | RhPf | 30 |
901. | 612. | 732. | Burkhardt, Kai | NaturBF Ruit | BaWü | 4 |
542. | 494. | 711. | Busam, Martin | BC Rheinau | BaWü | 11 |
727. | - | - | Busch, Claudia | TV Weißenthurm | RhPf | 6 |
901. | 747. | - | Bühler, Christoph | Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen | Hess | 4 |
560. | 612. | 732. | Bühler, Pascal | TV Brühl | BaWü | 10 |
947. | 747. | 603. | Bühre, Martin | Middendür Bad Nenndorf | NiSa | 3 |
727. | - | - | Büttner, Brabu | VfL Lüerdissen | NRW | 6 |
285. | 237. | 367. | Büttner, Christian | Bonjour Carreau Cassel | Hess | 24 |
410. | 972. | - | Büttner, Dieter | La Boule Rouge Dresden | Ost | 17 |
947. | - | - | Büttner, Gabriele | boule devant berlin | Berl | 3 |
1247. | 999. | 999. | Büttner, Gaby | boule devant berlin | Berl | 1 |
727. | 612. | - | Büttner, Loreen | VfL Lüerdissen | NRW | 6 |
947. | - | - | Büttner, Uwe | FC Tegernheim | Bay | 3 |
486. | 382. | - | Bärthlein, Andrea | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 12 |
365. | 999. | 999. | Böhm, Hans Jürgen | BF Bad Nenndorf | NiSa | 18 |
869. | 899. | 937. | Böhm, Hubert | BSG 1992 Nunkirchen | Saar | 5 |
727. | 382. | 214. | Böhm, Madeleine | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 6 |
243. | 285. | 331. | Böhm, Marcel | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 28 |
314. | 228. | 423. | Böhm, Philippe | PSG Mannheim | BaWü | 23 |
869. | 899. | 779. | Böhm, Stefanie | BSG 1992 Nunkirchen | Saar | 5 |
581. | 972. | 732. | Böhm, Wolfgang | 1. PC Rheinbouler Worms | RhPf | 9 |
1134. | 918. | 732. | Böhner, Hans-Dieter | BC Rheinau | BaWü | 2 |
1134. | 972. | - | Böhringer, Nadine | Boulefreunde Waiblingen | BaWü | 2 |
423. | 333. | 603. | Böhringer, Othmar | Boulefreunde Waiblingen | BaWü | 16 |
101. | 98. | 194. | Börger, Florian | BV Ibbenbüren | NRW | 65 |
317. | 562. | 367. | Börstler, Lisa | BC Köln | NRW | 22 |
947. | 747. | 603. | Campana-Zulauf, Elina | SSV Alfeld | NiSa | 3 |
486. | 382. | - | Caniffi, Patrice | PC Hanweiler | Saar | 12 |
210. | 117. | 61. | Caquelard, Anthony | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 33 |
365. | - | - | Cardoso, Joao | ABC Hamburg | Nord | 18 |
187. | - | - | Carstens, Robin | 1. Heider Rind's Boule Union | Nord | 36 |
581. | 435. | 233. | Casado, Daniel | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf | NRW | 9 |
727. | 612. | 999. | Casado, Miguel | Cercle des Pétanqueurs Erkrath | NRW | 6 |
947. | - | - | Cecchetti, Graziano | Partnerschaftsgesellschaft Weilerswist | NRW | 3 |
239. | 178. | 262. | Cecillon, Bruno | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 29 |
947. | 747. | 603. | Cetin, Mustafa | Bornheim Boules - StadtteilboulerInnen | Hess | 3 |
701. | 494. | 695. | Chabord, Yves | SG 1945 Dietzenbach | Hess | 8 |
285. | 382. | - | Cittlau, Sylvia | TSV Grünkraut | BaWü | 24 |
1247. | 999. | 999. | Coelho, Manuel | 1. BPC Minden | NRW | 1 |
1134. | 918. | 732. | Colell, Georg | CP L7P Schorndorf | BaWü | 2 |
1134. | 972. | - | Cordier, Sonja | BF Denkendorf | BaWü | 2 |
727. | 562. | 937. | Cordua, Ramon | TSV Buchholz 08 | NiSa | 6 |
947. | 747. | 603. | Cordua, Sabine | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 3 |
727. | 612. | - | Creutzberg, Andreas | Hamburger Boule-Club | Nord | 6 |
486. | - | - | Cuadra, Elias | lincke bouler | Berl | 12 |
727. | 612. | - | Cumart, Malik | Allez Allee Hannover | NiSa | 6 |
727. | 508. | 592. | Czarnecki, Werner | Middendür Bad Nenndorf | NiSa | 6 |
486. | 747. | 514. | Dahl, Rita | PC Hanweiler | Saar | 12 |
79. | 39. | 29. | Dalein, Daniel | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 77 |
326. | 178. | 262. | Dallery, Manon | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 21 |
560. | 333. | 446. | Dang, Van Dung | PC Gründau | Hess | 10 |
947. | 562. | 323. | Dang, Van Duy | PC Gründau | Hess | 3 |
436. | 333. | 331. | Dang, Van Tien | BC Tromm 1997 | Hess | 15 |
560. | 999. | 999. | Danger, Patrick | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 10 |
581. | - | - | Daros, Mario | Badischer PV Freiburg | BaWü | 9 |
947. | 747. | 603. | Daub, Hartmut | TV 1892 Schaffhausen | Saar | 3 |
869. | 612. | 603. | Daues, Dagmar | Hannoverscher SC | NiSa | 5 |
129. | 228. | 323. | de Sousa Romáo, Paulo José | Brühler TV | NRW | 53 |
560. | 562. | 999. | Dedy, Petra | Diaboulo Bochum | NRW | 10 |
215. | 220. | 446. | Deichner, Nils | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 32 |
581. | - | - | Dengler, Jens | BF Niedernberg | Bay | 9 |
160. | 163. | 214. | Denzinger, Holger | SKV Unterensingen | BaWü | 42 |
222. | 178. | 446. | Denzinger, Natascha | SKV Unterensingen | BaWü | 31 |
727. | 612. | - | Detant, Jonathan | BF Malsch | BaWü | 6 |
160. | 253. | - | Deubel, Anja | BF Wartbergbouler Alzey | RhPf | 42 |
486. | 612. | 446. | Deufel, Lore | PC Gottmadingen e.V. | BaWü | 12 |
171. | 140. | 142. | Deutschmann, Felix | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 39 |
365. | 486. | 999. | Dias, Daniel | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 18 |
947. | - | - | Diedrichs, Stefan | DRC Hannover | NiSa | 3 |
869. | 972. | - | Dieterich, Gunter | Luhdener SV | NiSa | 5 |
486. | 382. | - | Dieu, Hervé | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 12 |
1134. | 972. | - | Dillmann, Sebastian | BC Herxheim | RhPf | 2 |
130. | 123. | 233. | Dimitriadis, Georgios | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 52 |
365. | - | - | Diot, Laurent | BF Malsch | BaWü | 18 |
947. | - | - | Dobersalzke, Holm | ABC Hamburg | Nord | 3 |
1134. | 972. | 446. | Donder, Manfred | BC Köln | NRW | 2 |
581. | - | - | Dosseh, Jean Koffi | terre libre Solingen | NRW | 9 |
727. | 612. | - | Dresler, Gisela | SV Essel | NiSa | 6 |
146. | 253. | - | Dridi, Mohsen | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 45 |
947. | 612. | 446. | Dudaric, Marko | BCI Röthenbach | Bay | 3 |
1247. | 999. | 999. | Dudaric-Jelas, Jelena | BCI Röthenbach | Bay | 1 |
947. | 747. | 589. | Duske, Michael | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 3 |
901. | 747. | - | Dutschmann, Dennis | NaturBF Ruit | BaWü | 4 |
365. | 253. | - | Düsterhöft, Rainer | Club de Pétanque Dieburg 1992 | Hess | 18 |
727. | 562. | 937. | Dzikowski, Harry | TSV Buchholz 08 | NiSa | 6 |
560. | 747. | - | Dähne, Veikko | Bamboule Halle | Ost | 10 |
486. | - | - | Dörhöfer, Michael | 1. MKWU München | Bay | 12 |
947. | 747. | 603. | Döring, Michael | TV Eintracht 1898 Lünern/Stockum | NRW | 3 |
98. | 83. | 47. | Dörr, David | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 66 |
727. | 612. | - | Eberhardt, Fabian | SSV Eintracht Überherrn | Saar | 6 |
581. | 612. | - | Eberhardt, Werner | SSV Eintracht Überherrn | Saar | 9 |
252. | 155. | 603. | Eckl, Ewelina | Düsseldorf sur place | NRW | 27 |
486. | 382. | - | Eckl, Michael | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 12 |
436. | 508. | 367. | Effenberg, Gottfried | FT Hof | Bay | 15 |
947. | - | - | Ehrenberg, Jean-Pierre | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 3 |
947. | - | - | Ehrenberg, Rene | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 3 |
560. | 382. | 603. | Ehrenfeld, Benjamin | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 10 |
581. | - | - | Ehrenfeld, Benjamin | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 9 |
947. | 747. | 572. | Ehret, Andreas | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 3 |
326. | 382. | - | Eich, Steffen | BF Le Cochonnet Rockenhausen | RhPf | 21 |
581. | - | - | Eikmeyer, Nadia | BC Köln | NRW | 9 |
1134. | 972. | - | Eisen, Heike | Boule-Initiative RE-Suderwich 04 | NRW | 2 |
109. | 172. | 123. | Eisenhut, Stefan | Sportvereinigung Brackwede | NRW | 61 |
901. | 562. | 262. | El Yousr, Mohamed | PTSV Wuppertal | NRW | 4 |
124. | 117. | 74. | Elitog, Loic | BC Tromm 1997 | Hess | 56 |
542. | 972. | - | Elsemann, Heribert | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 11 |
727. | 588. | 999. | Emken, Gabriele | 1. Heider Rind's Boule Union | Nord | 6 |
486. | 382. | - | Emulo, Giuseppe | TG Stürzelberg | NRW | 12 |
365. | 382. | 423. | Endler, Andreas | La Boule Rouge Dresden | Ost | 18 |
947. | - | - | Engelhardt, Norbert | PC Göttingen | NiSa | 3 |
74. | 612. | - | Engelke, Jörg | BC Tromm 1997 | Hess | 78 |
48. | 32. | 39. | Engin, Zeki | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 109 |
727. | 612. | - | Erichsen, Holger | Pétanque Kronshagen | Nord | 6 |
1247. | 999. | 999. | Erichsen, Holger | Pétanque Kronshagen | Nord | 1 |
727. | 612. | - | Ernst, Claudia | Düsseldorf sur place | NRW | 6 |
1247. | 999. | 999. | Ernst, Maria | Hot Club Ottensen | Nord | 1 |
727. | 612. | - | Etmann, Andrea | BC Solingen 1992 | NRW | 6 |
581. | - | - | Eurich, Barbara | Klub für Kugelsport Münster | NRW | 9 |
43. | 7. | 4. | Everding, Michelé | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 113 |
365. | 333. | 300. | Faas, Malik | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 18 |
1. | 37. | 36. | Faci, Toufik | Düsseldorf sur place | NRW | 279 |
285. | 164. | 331. | Faimann, Christian | BC Lindenberg | Bay | 24 |
581. | - | - | Faiss, Bernhard | PSG Steinenbronn | BaWü | 9 |
542. | 448. | 352. | Falke, Wilfried | Jever Pétanque-Club | NiSa | 11 |
947. | 588. | 423. | Fallen, Ulrich | Nippeser BC | NRW | 3 |
50. | 51. | 86. | Faltermann, Marcus | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 108 |
581. | 508. | 331. | Faud, Walter | 1. BC Kreuzberg | Berl | 9 |
701. | 508. | 446. | Fechner, Bernd | VfB Neuffen | BaWü | 8 |
713. | 562. | 367. | Fechner, Petra | VfB Neuffen | BaWü | 7 |
727. | 562. | 937. | Felzmann, Felix | Düsseldorf sur place | NRW | 6 |
713. | 918. | 711. | Fennel, Jule | Pétanquistan | Berl | 7 |
947. | - | - | Fenske, Britta | DRC Hannover | NiSa | 3 |
947. | - | - | Fenske, Carsten | DRC Hannover | NiSa | 3 |
947. | 747. | 603. | Ferdinand, Günter | BF Wiesloch | BaWü | 3 |
560. | 435. | 183. | Fernandes, Joao | SG Elmshorn | Nord | 10 |
1134. | 972. | - | Fernandes, Sandra | SG Elmshorn | Nord | 2 |
727. | 508. | 367. | Fernández, Francisco | Club Bouliste de Berlin | Berl | 6 |
227. | 146. | 999. | Fernandez, Salvador | Badischer PV Freiburg | BaWü | 30 |
45. | 92. | 214. | Fisch , Christoph | BC Saarlouis | Saar | 111 |
365. | 164. | 153. | Fisch, Kevin | BC Saarlouis | Saar | 18 |
436. | 562. | 937. | Fischer, Dagmar | Allez Allee Hannover | NiSa | 15 |
581. | - | - | Fitsche, René | 1. BC Kreuzberg | Berl | 9 |
727. | 486. | 589. | Fleck, Kerstin | PC Messidor Saarbrücken | Saar | 6 |
252. | 133. | 97. | Fleckenstein, Susanne | BC Lindenberg | Bay | 27 |
947. | 708. | 437. | Flocken, Niklas | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf | NRW | 3 |
947. | 747. | 603. | Flüß, Jonas | TV Eintracht 1898 Lünern/Stockum | NRW | 3 |
285. | 456. | 300. | Fortmann, Thomas | BC Köln | NRW | 24 |
947. | 747. | 603. | Fox, Robert | BC Herxheim | RhPf | 3 |
436. | 228. | 262. | Fox, Steffi | BC Herxheim | RhPf | 15 |
947. | - | - | Frank, Berthold | 1. BC Happy Metal Heubach | BaWü | 3 |
727. | 508. | 323. | Frank, Peter | BC Zimmern | BaWü | 6 |
1134. | 918. | 732. | Franke, Martina | 1. Chemnitzer PC | Ost | 2 |
486. | 382. | - | Franke, Paul | Bin Park Bergedorf | Nord | 12 |
436. | 612. | - | Franz, Marcel | BC Siersburg | Saar | 15 |
486. | 382. | - | Freudenberg, David | PC Göttingen | NiSa | 12 |
727. | 612. | - | Frey, Simone | BF Hauenstein | RhPf | 6 |
947. | - | - | Frick, Johannes | SG Terra Libre Ravensburg | BaWü | 3 |
701. | 972. | 999. | Friedel, Sabine | La Boule Rouge Dresden | Ost | 8 |
