Ranglistenarchiv: Endstand 2017
1355 Einträge
Rang | Name | Verein | LV | RLP | Jahr auswählen | ||
2017 (x3) | 2016 (x2) | 2015 (x1) | |||||
1. | Stentenbach, Robin | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 286 | 66 | 29 | 30 |
2. | Beck, Jens-Christian | BC Stuttgart | BaWü | 273 | 48 | 45 | 39 |
3. | Garner, Jan | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 255 | 30 | 51 | 63 |
4. | Rosik, Moritz | Düsseldorf sur place | NRW | 243 | 42 | 33 | 51 |
5. | Orth, Daniel | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 240 | 39 | 48 | 27 |
6. | Tsuroupa, Dominique | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 234 | 36 | 39 | 48 |
7. | Keller, Pascal | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 210 | 21 | 48 | 51 |
7. | Everding, Mika | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 210 | 28 | 39 | 48 |
9. | Lonken, Marco | Düsseldorf sur place | NRW | 209 | 52 | 18 | 17 |
10. | Rudolph, Burkhard | Compagnie de Boule Lübeck | Nord | 206 | 37 | 26 | 43 |
11. | Hodonou, Oscar | Lübecker BC | Nord | 203 | 48 | 22 | 15 |
12. | Reichert, Daniel | PC Burggarten Horb | BaWü | 202 | 30 | 41 | 30 |
13. | Probst, Vincent | 1. MKWU München | Bay | 201 | 39 | 24 | 36 |
13. | Goetzke, Till-Vincent | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 201 | 21 | 45 | 48 |
13. | Iben Lahouel, Tarek | Lübecker BC | Nord | 201 | 48 | 12 | 33 |
16. | Berger, Malte | Düsseldorf sur place | NRW | 192 | 25 | 45 | 27 |
17. | Jankowski, Philippe | BF Malsch | BaWü | 189 | 28 | 33 | 39 |
18. | Abdoulaye, Diol | PC Burggarten Horb | BaWü | 180 | 33 | 30 | 21 |
18. | Müller, Tobias | PC Burggarten Horb | BaWü | 180 | 33 | 24 | 33 |
20. | Niermann, Philipp | Royale Cologne | NRW | 174 | 21 | 36 | 39 |
21. | Schaake, Jannik | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 168 | 27 | 30 | 27 |
22. | Willmann, Olivier | BC Rastatt | BaWü | 167 | 27 | 43 | 0 |
23. | Gietkowski, Dawid | Lübecker BC | Nord | 162 | 48 | 9 | 0 |
24. | Zimmer, Niclas | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 161 | 18 | 46 | 15 |
25. | Skiba, André | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 159 | 27 | 27 | 24 |
26. | Maurer, Frank | PC Burggarten Horb | BaWü | 156 | 30 | 30 | 6 |
27. | Backens, Sönke | Badischer PV Freiburg | BaWü | 154 | 15 | 44 | 21 |
28. | Testas, Jean-Luc | BF Malsch | BaWü | 150 | 28 | 6 | 54 |
29. | Ramon, Sylvain | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 145 | 30 | 21 | 13 |
30. | Hirte, Johannes | BC Stuttgart | BaWü | 144 | 18 | 33 | 24 |
30. | Monti, David | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 144 | 18 | 45 | 0 |
32. | Engin, Zeki | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 140 | 23 | 27 | 17 |
33. | Schlüpen, Jasper | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 139 | 30 | 20 | 9 |
34. | Gabe, Verena | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 138 | 33 | 15 | 9 |
34. | Gharany, Raphael | 1. MKWU München | Bay | 138 | 21 | 33 | 9 |
36. | Klein, Michael | BC Herxheim | RhPf | 136 | 30 | 14 | 18 |
37. | von Pleß, Sascha | SV Odin Hannover | NiSa | 135 | 3 | 39 | 48 |
37. | Faci, Toufik | Düsseldorf sur place | NRW | 135 | 27 | 18 | 18 |
39. | Dalein, Daniel | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 131 | 16 | 33 | 17 |
40. | Aubert, Richard | SG Wiehre | BaWü | 126 | 15 | 30 | 21 |
41. | Belhaid, Rachid | BF Malsch | BaWü | 124 | 12 | 33 | 22 |
42. | Abraham, Paul | BC Edingen-Neckarhausen | BaWü | 121 | 24 | 18 | 13 |
42. | Streise, Hermann | BV Ibbenbüren | NRW | 121 | 32 | 8 | 9 |
42. | Strokosch, Manuel | BC Hüttigweiler | Saar | 121 | 24 | 8 | 33 |
45. | Härter, Daniel | BF Malsch | BaWü | 120 | 18 | 18 | 30 |
46. | Rajakumar, Vallipuram | SKV Unterensingen | BaWü | 119 | 19 | 24 | 14 |
47. | Birk, Christian | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 115 | 14 | 29 | 15 |
48. | Jenal, Eileen | BC Niedersalbach | Saar | 114 | 24 | 15 | 12 |
48. | Riedel, Jens | La Boule Rouge Dresden | Ost | 114 | 21 | 19 | 13 |
50. | Bossert, Christian | BC Rastatt | BaWü | 112 | 15 | 18 | 31 |
51. | Faltermann, Marcus | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 111 | 24 | 15 | 9 |
51. | Ludwig, Andreas | BC Saarlouis | Saar | 111 | 21 | 15 | 18 |
53. | Andrianavalona, Hery | PSG Hamboule | Nord | 108 | 11 | 24 | 27 |
54. | Streise, Alexander | BV Ibbenbüren | NRW | 107 | 26 | 10 | 9 |
55. | Annel, Uwe | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 103 | 31 | 3 | 4 |
56. | Rukatukl,, Simone | BC Stuttgart | BaWü | 102 | 23 | 6 | 21 |
56. | Hess, Muriel | PC Burggarten Horb | BaWü | 102 | 24 | 9 | 12 |
58. | Schüler, Jennifer | BV Ibbenbüren | NRW | 99 | 12 | 19 | 25 |
58. | Tabrizi, Mahmoud | Zwei Burgen Bouler Weinheim | BaWü | 99 | 12 | 24 | 15 |
60. | Korsch, Florian | 1. BC Pétanque Bad Godesberg | NRW | 97 | 19 | 12 | 16 |
60. | Lay, Thorsten | Rasensportverein Ensdorf | Saar | 97 | 24 | 5 | 15 |
62. | Glaser, Carsta | BC Herxheim | RhPf | 96 | 21 | 15 | 3 |
62. | Weise, Peter | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 96 | 18 | 12 | 18 |
64. | Kuball, Martin | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 95 | 24 | 9 | 5 |
64. | Stentenbach, Lasse | Aix-Team Aachen | NRW | 95 | 31 | 0 | 2 |
64. | Löh, Sascha | BC Niedersalbach | Saar | 95 | 9 | 27 | 14 |
67. | Kleemann, Steffen | BC Herxheim | RhPf | 93 | 21 | 12 | 6 |
68. | Wagner, Sascha | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 90 | 9 | 27 | 9 |
69. | Jankowski, Cedric | BF Malsch | BaWü | 89 | 3 | 19 | 42 |
69. | Neu, Hans-Joachim | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 89 | 19 | 6 | 20 |
69. | Künnecke, Mathias | BV Ibbenbüren | NRW | 89 | 11 | 18 | 20 |
72. | Lauer, Michel | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 87 | 8 | 27 | 9 |
72. | Schöttler, Michael | VfL Lüerdissen | NRW | 87 | 16 | 11 | 17 |
75. | Hogh, Armin | VfB Neuffen | BaWü | 85 | 9 | 17 | 24 |
75. | Abdelhak, Patrick | BC Konstanz | BaWü | 85 | 17 | 11 | 12 |
77. | Mitschker, Lea | VFPS Osterholz-Scharmbeck | NiSa | 84 | 9 | 21 | 15 |
78. | Müller, Benjamin | La Boule Rouge Dresden | Ost | 83 | 21 | 4 | 12 |
79. | Mattes, Klemens | Düsseldorf sur place | NRW | 82 | 13 | 11 | 21 |
79. | Nava, Thierry | BC Niedersalbach | Saar | 82 | 12 | 21 | 4 |
81. | Hennekemper, Florian | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 81 | 18 | 12 | 3 |
82. | Schirmer, Lars | boule devant berlin | Berl | 80 | 20 | 10 | 0 |
83. | Raab, Marcel | BC Edingen-Neckarhausen | BaWü | 79 | 14 | 8 | 21 |
84. | Adams, Gérard | BC Niedersalbach | Saar | 78 | 12 | 21 | 0 |
84. | Gotha-Jecle, Leon | BC Edingen-Neckarhausen | BaWü | 78 | 24 | 3 | 0 |
84. | Halbach, Gerrit | boule devant berlin | Berl | 78 | 21 | 7 | 1 |
84. | Dörr, David | Royale Cologne | NRW | 78 | 9 | 12 | 27 |
88. | Willmann, Jennifer | BC Rastatt | BaWü | 76 | 18 | 11 | 0 |
89. | Ungerer, Matthias | BC Rastatt | BaWü | 75 | 13 | 12 | 12 |
89. | Bauer, Alexander | Ratisbonne Regensburg | Bay | 75 | 21 | 6 | 0 |
89. | Pitaro, Francesco | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 75 | 6 | 24 | 9 |
92. | Probst, Christoph | 1. MKWU München | Bay | 74 | 19 | 7 | 3 |
93. | Anania, Tehina | PC Burggarten Horb | BaWü | 72 | 0 | 24 | 24 |
93. | Alshut, Jörg | Altstadtfreunde Bonn | NRW | 72 | 12 | 15 | 6 |
93. | Schumacher, Marco | Düsseldorf sur place | NRW | 72 | 24 | 0 | 0 |
93. | Fisch , Christoph | BC Saarlouis | Saar | 72 | 18 | 3 | 12 |
97. | Panitz, Florian | SG 1945 Dietzenbach | Hess | 70 | 14 | 9 | 10 |
98. | Kern, Manuel | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 68 | 20 | 4 | 0 |
98. | Börger, Florian | Sportvereinigung Brackwede | NRW | 68 | 17 | 4 | 9 |
100. | Sölter, Sören | TuSG Wiedensahl von 1906 | NiSa | 66 | 7 | 17 | 11 |
100. | Gietmann, Thomas | Altstadtfreunde Bonn | NRW | 66 | 12 | 12 | 6 |
100. | Lehmann, Benjamin | BC Herxheim | RhPf | 66 | 9 | 12 | 15 |
103. | Beil, Luzia | 1. MKWU München | Bay | 64 | 12 | 7 | 14 |
103. | Ress, Matthias | PCNC Nürnberg | Bay | 64 | 12 | 9 | 10 |
103. | Scholten, Peter | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 64 | 0 | 20 | 24 |
106. | Baumgartner-Buck, Liane | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 63 | 9 | 9 | 18 |
106. | McPeak-Ferkinghof, Diane | Düsseldorf sur place | NRW | 63 | 15 | 9 | 0 |
106. | Wahl, Jürgen | Düsseldorf sur place | NRW | 63 | 15 | 9 | 0 |
106. | Bourouba, Mohamed-Kamel | Düsseldorf sur place | NRW | 63 | 6 | 12 | 21 |
106. | Sittmann, Pascal | 1. FPC von 1980 Frankfurt | Hess | 63 | 3 | 18 | 18 |
111. | Silberreiss, Thierry | BC Edingen-Neckarhausen | BaWü | 61 | 5 | 15 | 16 |
112. | Royer, Sabrina | BF Malsch | BaWü | 60 | 9 | 11 | 11 |
112. | Uluocakli, Mesut | Düsseldorf sur place | NRW | 60 | 10 | 12 | 6 |
112. | Helo, Martin | Bornheimer BC Nooh Draa | RhPf | 60 | 20 | 0 | 0 |
115. | Bischoff, Lisa | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 59 | 5 | 19 | 6 |
116. | Wiegand, Moritz | Royale Cologne | NRW | 58 | 0 | 16 | 26 |
117. | Rosentritt, Sascha | PC Burggarten Horb | BaWü | 57 | 9 | 13 | 4 |
117. | Elitog, Loic | BC Tromm 1997 | Hess | 57 | 9 | 8 | 14 |
117. | Lohmann, Jonas | Jever Pétanque-Club | NiSa | 57 | 9 | 12 | 6 |
117. | Caquelard, Anthony | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 57 | 3 | 9 | 30 |
117. | Hoppe, Dirk | PF Saarbrücken | Saar | 57 | 9 | 15 | 0 |
123. | Dimitriadis, Georgios | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 56 | 12 | 10 | 0 |
123. | Krohmer, Kevin | VfB Neuffen | BaWü | 56 | 18 | 1 | 0 |
125. | Kreile, Andreas | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 55 | 9 | 9 | 10 |
125. | Müller, Pascal | BF Wartbergbouler Alzey | RhPf | 55 | 16 | 3 | 1 |
127. | Klement, Patrick | BC Niedersalbach | Saar | 54 | 9 | 3 | 21 |
127. | Birkmeyer, Jens | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 54 | 13 | 3 | 9 |
127. | Bräutigam, Kai-Michael | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen | BaWü | 54 | 3 | 12 | 21 |
127. | Möslein, Paul | FT Hof | Bay | 54 | 12 | 6 | 6 |
127. | Sittmann, Friedrich | 1. FPC von 1980 Frankfurt | Hess | 54 | 3 | 15 | 15 |
132. | Lauche, Stefan | La Boule Rouge Dresden | Ost | 52 | 6 | 12 | 10 |
133. | Fleckenstein, Susanne | BC Lindenberg | Bay | 51 | 3 | 21 | 0 |
133. | Wessel, Christoph | SGF Bremen | NiSa | 51 | 15 | 0 | 6 |
133. | Mores, Jean-François | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 51 | 15 | 0 | 6 |
133. | Tscholl, Daniel | SGF Bremen | NiSa | 51 | 15 | 0 | 6 |
133. | Schulz, Stefan | SG 1945 Dietzenbach | Hess | 51 | 9 | 9 | 6 |
133. | Balié, Honoré | Pétangueules Hannover | NiSa | 51 | 3 | 13 | 16 |
139. | Wiegand, Moritz | Diaboulo Bochum | NRW | 49 | 0 | 11 | 27 |
140. | Deutschmann, Felix | PSG Hamboule | Nord | 48 | 6 | 9 | 12 |
141. | Stürznickel, Johannes | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 47 | 9 | 10 | 0 |
142. | Lazaridis, Anna | Royale Cologne | NRW | 46 | 5 | 12 | 7 |
142. | Sturz, Annet | VfB Neuffen | BaWü | 46 | 3 | 14 | 9 |
142. | Zimmer, Dieter | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 46 | 6 | 12 | 4 |
142. | Beton, Patrick | SKV Unterensingen | BaWü | 46 | 9 | 2 | 15 |
146. | Hahlbohm, Esther | PCNC Nürnberg | Bay | 45 | 12 | 3 | 3 |
146. | Andrianavalona, Christine | PSG Hamboule | Nord | 45 | 3 | 12 | 12 |
146. | Fernandez, Salvador | Badischer PV Freiburg | BaWü | 45 | 15 | 0 | 0 |
146. | Berisha, Shemsedin | BV Ibbenbüren | NRW | 45 | 15 | 0 | 0 |
146. | Thelen, Thomas | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 45 | 9 | 9 | 0 |
146. | Rieger, Kim | Royale Cologne | NRW | 45 | 3 | 9 | 18 |
146. | Wagner, Dennis | Royale Cologne | NRW | 45 | 6 | 12 | 3 |
146. | Minervino, Francesco | Aix-Team Aachen | NRW | 45 | 3 | 18 | 0 |
155. | Eckl, Ewelina | Düsseldorf sur place | NRW | 42 | 12 | 3 | 0 |
155. | Hartel, Ann-Katrin | PC Gründau | Hess | 42 | 3 | 9 | 15 |
155. | Tsuroupa, Boris | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 42 | 12 | 0 | 6 |
155. | Italia, Rosario | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 42 | 5 | 6 | 15 |
155. | Pfortner, Regis | 1. MKWU München | Bay | 42 | 3 | 15 | 3 |
155. | Günther, Frank | BV Ibbenbüren | NRW | 42 | 4 | 5 | 20 |
155. | Lehmann, Patrick | La Boule Rouge Dresden | Ost | 42 | 4 | 12 | 6 |
162. | Raux, Albin | PCNC Nürnberg | Bay | 41 | 1 | 10 | 18 |
163. | Denzinger, Holger | SKV Unterensingen | BaWü | 40 | 9 | 3 | 7 |
164. | Hübchen, Anne | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 39 | 6 | 9 | 3 |
164. | Bohnhoff, Anna-Maria | Düsseldorf sur place | NRW | 39 | 1 | 6 | 24 |
164. | Blass, Stefan | BC Saarwellingen | Saar | 39 | 3 | 12 | 6 |
164. | Faimann, Christian | BC Lindenberg | Bay | 39 | 9 | 6 | 0 |
164. | Sidlazara, Dadine | Hamburger Rugby-Club | Nord | 39 | 8 | 6 | 3 |
164. | Fisch, Kevin | BC Saarlouis | Saar | 39 | 3 | 12 | 6 |
164. | Blaß, Christian | BC Saarlouis | Saar | 39 | 3 | 12 | 6 |
164. | Heblich, Wolfgang | PC Hanweiler | Saar | 39 | 6 | 6 | 9 |
172. | Eisenhut, Stefan | Sportvereinigung Brackwede | NRW | 38 | 4 | 8 | 10 |
172. | Brizard, Laurent | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 38 | 11 | 2 | 1 |
172. | Bockelmann, Victor | SG 1945 Dietzenbach | Hess | 38 | 9 | 3 | 5 |
175. | Gebauer, Thomas | Sportvereinigung Brackwede | NRW | 37 | 8 | 4 | 5 |
175. | Bonifer, Paul | Club de Pétanque Dieburg 1992 | Hess | 37 | 9 | 5 | 0 |
175. | Aouissi, Fethi | La Boule Rouge Dresden | Ost | 37 | 8 | 2 | 9 |
178. | Schulte, Bianca | Altstadtfreunde Bonn | NRW | 36 | 12 | 0 | 0 |
178. | Schulz, Nicole | SG 1945 Dietzenbach | Hess | 36 | 6 | 6 | 6 |
178. | Dallery, Manon | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 36 | 6 | 9 | 0 |
178. | Denzinger, Natascha | SKV Unterensingen | BaWü | 36 | 11 | 0 | 3 |
178. | Cecillon, Bruno | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 36 | 7 | 3 | 9 |
178. | Raab, Rudolf | 1. BC Eisingen | BaWü | 36 | 8 | 6 | 0 |
178. | Sekinger, Thomas | Boule Denzlingen | BaWü | 36 | 12 | 0 | 0 |
178. | Schwarz, Christian | PC Bouletten Mannheim | BaWü | 36 | 12 | 0 | 0 |
178. | Royer, Christian | BF Malsch | BaWü | 36 | 3 | 11 | 5 |
178. | Hahlbohm, Oliver | PCNC Nürnberg | Bay | 36 | 9 | 3 | 3 |
178. | Klinkel, Kai-Uwe | 1. FPC von 1980 Frankfurt | Hess | 36 | 9 | 3 | 3 |
178. | Sulik, Oliver | PF Marl-Lüdinghausen | NRW | 36 | 9 | 3 | 3 |
178. | Schwitthal, Stephan | BC Saarlouis | Saar | 36 | 3 | 3 | 21 |
178. | Galand, Claude jun. | BC Bliesen-Winterbach | Saar | 36 | 9 | 3 | 3 |
178. | Racz, Maurice | Fußballverein 1907 Diefflen | Saar | 36 | 6 | 6 | 6 |
193. | Absalon, Bruno | BV Ibbenbüren | NRW | 35 | 2 | 10 | 9 |
193. | Aghai, Reza | Bonjour Carreau Cassel | Hess | 35 | 6 | 6 | 5 |
193. | Anders, Oliver | Bühler BC | BaWü | 35 | 11 | 1 | 0 |
193. | Lubitz, Tobias | Diaboulo Bochum | NRW | 35 | 3 | 3 | 20 |
193. | Lubitz, Bernd | Diaboulo Bochum | NRW | 35 | 7 | 4 | 6 |
198. | Probst, Markus | 1. MKWU München | Bay | 34 | 7 | 5 | 3 |
198. | Vigneau, Patrice | FC Friedrichshafen | BaWü | 34 | 4 | 9 | 4 |
198. | Beutekamp, Kevin | FC Friedrichshafen | BaWü | 34 | 4 | 11 | 0 |
198. | Richarz, Arnd | Luhdener SV | NiSa | 34 | 6 | 2 | 12 |
198. | Lubitz, Björn | Diaboulo Bochum | NRW | 34 | 3 | 4 | 17 |
203. | Raab-Jung, Adelheid | 1. BC Karlsruhe | BaWü | 33 | 0 | 12 | 9 |
203. | Bell, Natalie | Boulegemeinschaft Kettwig | NRW | 33 | 9 | 3 | 0 |
203. | Rajakumar, Selvakumary | SKV Unterensingen | BaWü | 33 | 9 | 0 | 6 |
203. | Maghs, Sandra | SV Siemens Mülheim an der Ruhr | NRW | 33 | 0 | 6 | 21 |
203. | Marx, Jürgen | VfB Neuffen | BaWü | 33 | 3 | 6 | 12 |
203. | Margathe, Denis | Boulefreunde Rheinhausen | BaWü | 33 | 3 | 12 | 0 |
203. | Wurst, Paul | Boule-Treff-Tiefer-Eindruck Bönnigheim | BaWü | 33 | 9 | 3 | 0 |
203. | Berg, Michael | Pétangueules Hannover | NiSa | 33 | 6 | 7 | 1 |
203. | Prinzler, Wolf | BF Bad Nenndorf | NiSa | 33 | 0 | 0 | 33 |
203. | Hirte, Lukas | BC Stuttgart | BaWü | 33 | 6 | 6 | 3 |
203. | Uhl, Matthias | 1. BC Karlsruhe | BaWü | 33 | 0 | 12 | 9 |
203. | Mores, Kim | Zehlendorfer TuS von 1888 | Berl | 33 | 9 | 0 | 6 |
203. | Görgen, Max | SGF Bremen | NiSa | 33 | 9 | 0 | 6 |
203. | Sittmann, Timo | 1. FPC von 1980 Frankfurt | Hess | 33 | 3 | 9 | 6 |
203. | Kowalski, Marco | TSV Raunheim 1882 | Hess | 33 | 7 | 6 | 0 |
203. | Krug, Jan-Philipp | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 33 | 0 | 12 | 9 |
203. | Scarpino, Lucas | BC Saubrenner Wittlich | RhPf | 33 | 3 | 12 | 0 |
220. | Repenning, Ronja | Lübecker BC | Nord | 32 | 0 | 13 | 6 |
220. | Glotin, Pierre-Yves | 1. MKWU München | Bay | 32 | 0 | 10 | 12 |
220. | Wied, Karl-Heinz | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 32 | 0 | 8 | 16 |
220. | Scholz, Andreas | Boule Denzlingen | BaWü | 32 | 8 | 4 | 0 |
220. | Schwertfeger, Reinhard | Lübecker BC | Nord | 32 | 0 | 12 | 8 |
220. | Bodein, Gilbert | BF Malsch | BaWü | 32 | 0 | 10 | 12 |
220. | Deichner, Nils | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 32 | 9 | 2 | 1 |
220. | Hönig, Philipp | Royale Cologne | NRW | 32 | 3 | 8 | 7 |
228. | Fox, Steffi | BC Herxheim | RhPf | 31 | 5 | 5 | 6 |
228. | Mügge, Jürgen | TV Wattenscheid 01 | NRW | 31 | 9 | 0 | 4 |
228. | Hovekamp, Alfred | Brühler TV | NRW | 31 | 6 | 5 | 3 |
228. | Böhm, Philippe | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 31 | 7 | 3 | 4 |
228. | Wiemers, Mike | Jever Pétanque-Club | NiSa | 31 | 2 | 11 | 3 |
228. | Bouchendouka, Rachid | Düsseldorf sur place | NRW | 31 | 7 | 0 | 10 |
228. | Haeflinger, Frédéric | Düsseldorf sur place | NRW | 31 | 6 | 4 | 5 |
228. | de Sousa Romáo, Paulo José | Brühler TV | NRW | 31 | 6 | 5 | 3 |
228. | Kara, Fidai | Aix-Team Aachen | NRW | 31 | 0 | 15 | 1 |
237. | Herrmann, Karola | PCNC Nürnberg | Bay | 30 | 3 | 8 | 5 |
237. | Herrmann, Markus | PCNC Nürnberg | Bay | 30 | 3 | 8 | 5 |
237. | Büttner, Christian | Bonjour Carreau Cassel | Hess | 30 | 6 | 6 | 0 |
237. | Bodenheim, Tom | 1. BC Kreuzberg | Berl | 30 | 6 | 5 | 2 |
237. | Menke, Peter | B-Team Rettmer | NiSa | 30 | 6 | 3 | 6 |
237. | Walker, Stefan | FC Friedrichshafen | BaWü | 30 | 4 | 9 | 0 |
237. | Lohrer, Lasse | PSG Hamboule | Nord | 30 | 4 | 9 | 0 |
237. | Fritsch, Patric | La Boule Joyeuse Wiesbaden | Hess | 30 | 9 | 0 | 3 |
237. | Gutberger, Frank | PC Balistique Gelsenkirchen | NRW | 30 | 5 | 6 | 3 |
237. | Duman, Ozcan | PF Saarbrücken | Saar | 30 | 0 | 15 | 0 |
237. | Gerhaher, Jérome | BF Wustweiler | Saar | 30 | 6 | 6 | 0 |
248. | Fröhlich, Jürgen | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 29 | 3 | 5 | 10 |
248. | Herzog, Jörn | Jever Pétanque-Club | NiSa | 29 | 3 | 9 | 2 |
250. | Vieweg, Peter | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 28 | 7 | 2 | 3 |
250. | Kersten, Uwe | Boule Denzlingen | BaWü | 28 | 5 | 4 | 5 |
250. | Singer, Konstantin | BC Tromm 1997 | Hess | 28 | 7 | 0 | 7 |
253. | Novina, Anja | BCI Röthenbach | Bay | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Streise, Julia | BV Ibbenbüren | NRW | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Koch, Lara | BC Herxheim | RhPf | 27 | 0 | 6 | 15 |
253. | Petrosi, Bianca | BV 2013 Schmelz | Saar | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Pfisterer, Relindis | CP 'les sept presidents' Schorndorf | BaWü | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Deubel, Anja | BF Wartbergbouler Alzey | RhPf | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Seitz, Simone | 1. PC Viernheim 1984 | Hess | 27 | 7 | 3 | 0 |
253. | Probst, Dominique | 1. MKWU München | Bay | 27 | 6 | 0 | 9 |
253. | Taskale, Nadir | SG Wiehre | BaWü | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Akbaraly, Sabbir | La Fanny Joyeuse Tübingen | BaWü | 27 | 7 | 3 | 0 |
253. | Kauffmann, Didier | Badischer PV Freiburg | BaWü | 27 | 3 | 9 | 0 |
253. | Hahnemann, Heiko | CP 'les sept presidents' Schorndorf | BaWü | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Laukart, Matthias | Boule-SG Le cochonnet Schopfheim | BaWü | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Kessler, Alexandre | Boulefreunde Rheinhausen | BaWü | 27 | 3 | 9 | 0 |
253. | Möslein, Andreas | FT Hof | Bay | 27 | 3 | 9 | 0 |
253. | Razafindrazaka, Faniry | boule devant berlin | Berl | 27 | 0 | 12 | 3 |
253. | Vauth, Michael | SGF Bremen | NiSa | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Mildahn, Sven | ABC Hamburg | Nord | 27 | 0 | 6 | 15 |
253. | Düsterhöft, Rainer | Club de Pétanque Dieburg 1992 | Hess | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Bischoff, Marco | SG 1945 Dietzenbach | Hess | 27 | 3 | 6 | 6 |
253. | Buchner, Jascha | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 27 | 3 | 1 | 16 |
253. | Schaper, Michael | 1. Hamelner BC | NiSa | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Brosowski, Lasse | Jever Pétanque-Club | NiSa | 27 | 3 | 9 | 0 |
253. | Dridi, Mohsen | 1. Pétanque-BC Witten | NRW | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Nandakumar, Prabu | VfL Lüerdissen | NRW | 27 | 3 | 9 | 0 |
253. | Moog, Steffen | BF Le Cochonnet Rockenhausen | RhPf | 27 | 0 | 9 | 9 |
253. | Rafidiharilalaina, Hery | Port. SuKV Bad Kreuznach | RhPf | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Koch, Sascha | BC Herxheim | RhPf | 27 | 0 | 6 | 15 |
253. | Pillot, Laurent | BC Niedersalbach | Saar | 27 | 3 | 9 | 0 |
253. | Petrosi, Sergio | BV 2013 Schmelz | Saar | 27 | 9 | 0 | 0 |
253. | Belkhamsa, Ahcène | Lübecker BC | Nord | 27 | 0 | 12 | 3 |
285. | Reimers, Julia | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf | NRW | 26 | 6 | 3 | 2 |
285. | Rugar-Bauer, Sylvia | BC Tromm 1997 | Hess | 26 | 8 | 1 | 0 |
285. | Lohaus, Norbert | Schweinfurter Kugelleger | Bay | 26 | 4 | 6 | 2 |
285. | Truquin, Pascal | Freiburger Turnerschaft | BaWü | 26 | 0 | 7 | 12 |
285. | Mari, Nicholas | 1. BC Mechenhard | Bay | 26 | 3 | 7 | 3 |
285. | Hertle, Dario | Ratisbonne Regensburg | Bay | 26 | 3 | 8 | 1 |
285. | Kolbe, Felix | Pétanquistan | Berl | 26 | 1 | 7 | 9 |
285. | Koszewski, Olaf | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide | NiSa | 26 | 4 | 1 | 12 |
285. | Böhm, Marcel | BSG 1992 Nunkirchen | Saar | 26 | 6 | 1 | 6 |
294. | Müdder, Helmut | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf | NRW | 25 | 7 | 2 | 0 |
294. | Teske, Benjamin | Boule-Sport-Club Sattelbach | BaWü | 25 | 3 | 5 | 6 |
294. | Tran, Minh | Diaboulo Bochum | NRW | 25 | 3 | 8 | 0 |
294. | Michael, Gordon | BF Le Cochonnet Rockenhausen | RhPf | 25 | 2 | 8 | 3 |
294. | Laube, Sven | BC Niedersalbach | Saar | 25 | 6 | 3 | 1 |
