DM-Archiv und DM-Termine | 2022
Jahr auswählen | Termin | Ort | Archiv-Dateien | Fotos |
40. DM Doublette | 21./22. Mai | Mannheim-Käfertal | DM | B-Turnier | Startliste | - | Meister | Platz 2 |
45. DM Triplette | 18./19. Jun. | Ensdorf | - | - | - | - | - | - |
26. DM 2:2 mixte | 23./24. Jul. | Tromm (Hess) | - | - | - | - | - | - |
40. DM Tête-à-tête | 27./28. Aug. | Fürth | - | - | - | - | - | - |
20. DM Tireur | 27./28. Aug. | Fürth | - | - | - | - | - | - |
15. DM Triplette 55+ | 17./18. Sep. | Neuffen | - | - | - | - | - | - |
5. DM Tireur Frauen | 24./25. Sep. | Nordhorn | - | - | - | - | - | - |
19. DM Frauen | 24./25. Sep. | Nordhorn | - | - | - | - | - | - |
DM-Archiv
Archiv und Termine
Deutsche Meister
Medaillenstatistik
DM-Spielersuche
Deutsche Jugendmeister
DM-Quoten
E-Mail
Info
Angezeigt wird jeweils ein DM-Jahr, auszuwählen mit der Dropdown-Liste links.
Die Archivierung begann mit der DM Frauen 2008. B-Turniere sind seit der DM 55plus 2009 erfasst.
Für die Meisterschaften ab 2010 (außer Tireur) wurden komplette Classements angelegt, siehe Spalte "PDF".
Seit 2012 werden 25 % der Teams für die Poule-Runden gesetzt. Diese sind jeweils fett hervorgehoben.
Die Archivierung der Spielresultate (13 : x) begann 2014 und wurde 2015 auf die B-Turniere erweitert.